Warframe Mobile w App Store, Warframe | Warframe Wiki | Fandom
Warframe
Opanuj swój arsenał
. . . Kwasuj swoją broń, aby uzyskać przerażający wygląd, aby uzupełnić twoje niestandardowe ładowanie.
+
.
Dołącz do ponad 70 milionów graczy w najbardziej ogromnym wrażeniu science fiction, które przychodzą na urządzenia iOS.
.
Zostań potężnym wojownikiem
Wprowadź swoją ramkę Warframe: Bio-Metal Suit of Untold Power. Uwolnij swoje umiejętności i władaj szeroką gamę niszczycielskiej broni, aby bez wysiłku unicetować hordy wrogów na widoku. .
Walczyć u boku przyjaciół
Utworz drużynę ze znajomymi i zdobywaj cenne nagrody bonusowe, gdy wykonujesz razem misje za pośrednictwem wysoce wspólnej rozgrywki kooperacyjnej. . Utknął w szczególnym wyzwaniu? Matchmaking w grze ułatwia łączenie się z przyjaznym Tenno, gdy tylko potrzebujesz dodatkowej ręki.
Zręcznie manewr przez misje naziemne z hipnotyzującymi umiejętnościami Parkour lub zabierz się do gwiazd i angażuj się w masywne bitwy statku na statek we własnym konfigurowalnym statku kosmicznym. .
Odkryj epicką historię
Pamiętaj o szerokiej historii systemu pochodzenia, gdy doświadczasz masowej narracji kinowej Warframe obejmującej 5 osobnych rozszerzeń i ponad 30 zadań opartych na historii. Odkryj moc wewnątrz i doświadcz pierwszego smaku niezwyciężoności z jedną z trzech oryginalnych ram wojennych przed rozpoczęciem podróży, rozwinąć swoje umiejętności i szukaj prawdy za swoim przebudzeniem.
Opanuj swój arsenał
Twoja broń startowa to dopiero początek. Wykonaj setki niszczycielskich uzbrojenia, a także pojazdy, towarzysze i inne. Wyrównaj je i eksperymentuj, aż znajdziesz odpowiednią kombinację sprzętu, który pasuje do twojego unikalnego stylu gry. Kwasuj swoją broń, aby uzyskać przerażający wygląd, aby uzupełnić twoje niestandardowe ładowanie.
Wejście do systemu pochodzenia oznacza dołączenie do legionów przyjaznych Tenno, z których każdy ma własne spersonalizowane ramy wojny, broń i sprzęt. Z oszałamiającą liczbą opcji dostosowywania dostępnych w celu ulepszenia ładowania, projektowanie idealnego wyglądu dla twojego wojny stanowi nieskończenie satysfakcjonujące wyzwanie dla Ciebie i Twojej drużyny.
Prywatność aplikacji
. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Politykę prywatności programisty.
Warframe
Prawdziwa natura walarów i ich związku tenno jest sekretem utraconym w starym wojnie. . Warframe są wyjątkowe z Dax i innej piechoty, rozmieszczając niebezpieczną i ezoteryczną pustkę i wyposażone w często przyziemne broń fizyczną – jest to klucz do walki z wrogiem, który zwrócił naszą technologię przeciwko nam.
Zawartość
Tajemnicza broniona zbroja kontrolowana wyłącznie przez tenno. Przez wojnę, Tenno może oszukiwać śmierć, kierować zakazaną energią pustki i stawić czoła dziesiątom wrogów bez zmęczenia. Ze względu na pozorne oporności ich bio-metalowych egzoszkieletów, ramy warstwowe można bezpiecznie rozmieścić na wybuchach infestacji, jeśli wystąpią. Dogłębne informacje o mandatu Warframe są zabronione wszystkim oprócz siedmiu.
Warframe to zaawansowany system broni używany wyłącznie przez tenno w swoich misjach w całym systemie pochodzenia. .
„Nie powinieneś tu być! Zrujnujesz niespodziankę!”
.
! !”
Poniższy artykuł/sekcja to . Treść jest poddawana zmianom/usuwaniu w miarę postępu gry. Nie używaj tego artykułu do krytycznych informacji w grze.
. Mówiąc dokładniej, szczep robaków został opracowany do wstrzyknięcia do najsilniejszych ciał, jakie Ookin mógł znaleźć, wolontariuszy lub nie, w tym żołnierzy Dax. . [2] Tortury, narkotyki i operacje chirurgiczne próbowano zniszczyć umysły gospodarzy i oswoić wojowne, ale bezskutecznie. [3]
Projekt Warframe został wstrzymany do momentu rozwinięcia technologii przeniesienia, co daje zdolność przekazania świadomości w ciało zastępcze. Dzieci, którzy przeżyli Zariman, dziesięć zero incydentów, ukryty w zbiornikach w celu kontrolowania ich chaotycznych pustki, stali się nowymi „operatorami” wojowników, ponieważ byli jedynymi, którzy „widzieli w brzydkiej, złamanej rzeczy i zabierają ból”. [4] Poprzez przeniesienie dzieci Zariman, znane obecnie jako Tenno, były w stanie obsługiwać przez nie puste moce.
Wyposażony w archaiczną broń balistyczną i walczącą, nowo operowane wojny zostały rozmieszczone na polu bitwy z wielkim sukcesem w stosunku do ich czujących napastników, odwracając fala wojny na przychylność Ookina. [5]
. [8] Wszelkie szczegóły dotyczące prawdy w ramach wojennych i ich operatorów tenno zostały ukryte przez Radę wykonawców. [9] [10] [11] Otaczające ich mity zostały stworzone, aby maskować źródło ich władzy i podżegać do strachu w całym Imperium Ookin. [12] Z powodu ich rzadkich liczb populacje cywilne w obecnej erze wojny mogą nadal wierzyć w te starożytne mity o ramach wojennych i Tenno. [13] [14]
Ramy warstwy są podzielone na zbiór różnych modeli, z których każdy persona jest wielkiego ducha wojownika. . . .
Gracze dostosowują warframy za pomocą instalacji modów, które mogą zaktualizować ich atrybuty Warframe, wyposażyć je dodatkowymi narzędziami, a nawet zmieniać swoje umiejętności. .
Każda warframa zawiera cztery unikalne i niezwykłe moce, które pozwalają na dużą kontrolę nad otaczającym środowiskiem. Warframes ma również zdolności pasywne – moce, które aktywują się same. Moce te pozwalają Tenno na rzucanie praktycznie cokolwiek, z przykładami od niszczycielskich fal energii, po kulenia bariery, masowe gojenie, portale do gwiazd za nimi, promieniowe fale antymaterii, a nawet broń eteryczna. .
. W miarę postępu gracza mogą tworzyć lub kupować inne ramy wojny z pełnej listy ofert.
.6.9, jest w sumie 94 Gramy składające się zarówno z oryginalnych modeli, jak i specjalnych wariantów. .
Nabytek
. Dodatkowo uzyskanie warstwy Warm wymaga użycia szczeliny magazynowej. Gracze posiadają skończoną liczbę miejsc do przechowywania, które można rozszerzyć, kupując dodatkowe szczeliny na rynku.
Odlewnia
Montaż organów wojennych w odlewni wymaga głównego planu Warframe i trzech części składowych:
Główny plan | Podwozie |
. . Bluczenia komponentów są na ogół uzyskiwane poprzez wypełnienie odpowiednich misji zabójstwa, zadań lub badań Dojo klanu, choć istnieją wyjątki. . .
Rynek
. Po nabyciu w ten sposób, występuje przed instalatorem reaktorem Ookin i jest wyposażony w bezpłatny szczelinę magazynową Warframe.
Składowanie
Gracze rozpoczynają grę z dwoma przedziałami pamięci warframy i mogą zdobyć dodatkowe szczeliny z rynku za nominalną opłatą w wysokości 20 platyny każda (gracze zyskują również bezpłatne miejsce dla dowolnej frame warframe zakupionej bezpośrednio z rynku). Sloty wojenne można również zdobyć przez falę nocną. Zauważ, że gracz może nabyć platynę bez wydawania pieniędzy na świat, handlując z innymi graczami.
Atrybuty
Atrybuty to statystyki i funkcjonalność ram wojennych, takich jak zdrowie, zbroja, tarcze, energia i prędkość sprintu. Każda ramka wojenna jest wyjątkowa z inną kombinacją tych i ich mocy.
. Każda konflikcja warta wyrównana oddzielnie od innych ram wojennych do maksymalnego rangi 30. . Podczas misji gracze otrzymują powinowactwo poprzez działania, takie jak zabijanie wrogów, wykorzystanie umiejętności, uzupełnienie celów lub ożywienie powalonych sojuszników.
Z każdą kolejną rangą zyskuje MOD, a także wzrasta do zdrowia, tarczy i wydajności energetycznej, a także 200 punktów mistrzowskich. Wzmocnienia STAT otrzymane z rankingu są obliczane na podstawie wartości podstawowej w ramce Warframe dla każdej statystyki, uniemożliwiając modynie wpływanie na premia.
- +
- +20% pojemność tarczy co 3 stopnie, zaczynając od rangi 2
- +
W sumie +200% zdrowie, +200% tarcz i +50% wydajności energetycznej w randze 30. Innymi słowy, w rankingu 30 Warframes będzie miał 3x swoje podstawowe zdrowie i tarcze oraz 1.5x ich podstawowa pojemność energetyczna.
Jedynymi wyjątkami od tych zasad są Inaros (Prime), Nidus (Prime), Garuda (Prime), Hildryn (Prime), Lavos i Kullervo .
Wyświetl listę wyjątków rangi ▾ ▾
Inaros i inaros prime
- +15% zdolności zdrowotnej co 3 stopnie gapiące się zarówno w rankingu 1, jak i rangi 2
- +
W sumie + i +50% pojemności energetycznej w rankingu 30.
- +20% zdolności zdrowotnej co 3 stopnie, zaczynając od rangi 1
- +10% zbroi co 6 ranek, zaczynając od rangi 2
- +
- +10% pojemności energetycznej co 6 ranek, zaczynając od rangi 5
- +2 zdrowie/s regeneracja co 6 ranek, zaczynając od rangi 6
W sumie +200% zdrowia, +50% zbroi, +15% siły umiejętności, +50% wydajności energetycznej i +10 Zdrowie/s regeneracja w rankingu 30.
- +20% zdolności zdrowotnej co 3 stopnie, zaczynając od rangi 1
- +20% pojemność tarczy co 3 stopnie, zaczynając od rangi 2
- +12.5% pojemność energetyczna co 3 stopnie, zaczynając od rangi 3
W sumie +200% zdrowia, +200% tarcza i +125% wydajności energetycznej w rankingu 30.
Hildryn i Hildryn Prime
- +20% zdolności zdrowotnej co 3 stopnie, zaczynając od rangi 1
- +
+250% tarcza .
- +20% zdolności zdrowotnej co 3 stopnie, zaczynając od rangi 1
- +20% pojemność tarczy co 3 stopnie, zaczynając od rangi 2
- +10% zbroi co 6 ranek, zaczynając od rangi 2
+50% zbroi .
- +20% zdolności zdrowotnej co 3 stopnie, zaczynając od rangi 1
- +5% pojemność energetyczna co 3 stopnie, zaczynając od rangi 3
- +?% Zbroi każdy ? Rangi zaczynające się od rangi ?
W sumie +200% zdrowia, +50% energii i +100% zbroi w rankingu 30.
.. .
Ranga Warframe / Archwing | Zdolność i ranga | ||||
---|---|---|---|---|---|
Druga umiejętność | Czwarta umiejętność | ||||
Nierankingowane | |||||
3 | Nierankingowane | Zablokowany | Zablokowany | ||
Nierankingowane | Zablokowany | ||||
7 | Nierankingowane | Zablokowany | |||
10 | Ranga 1 | Nierankingowane | Nierankingowane | ||
12 | Ranga 1 | Nierankingowane | |||
14 | Ranga 2 | Ranga 1 | Nierankingowane | Nierankingowane | |
16 | Ranga 2 | Ranga 1 | Ranga 1 | Nierankingowane | |
18 | Ranga 3 | Ranga 1 | Nierankingowane | ||
20 | Ranga 1 | Ranga 1 | |||
22 | Ranga 2 | ||||
24 | Ranga 3 | Ranga 2 | Ranga 2 | Ranga 1 | |
25 | Ranga 3 | Ranga 2 | |||
27 | Ranga 3 | Ranga 2 | |||
28 | Ranga 3 | Ranga 2 | |||
30 | Ranga 3 | Ranga 3 | Ranga 3 |
Kosmetyki
Każda ramka wojenna może wyposażyć różnego rodzaju alternatywne sprzęt lub skórki. .
. Wszystkie mogą być wyposażone w arsenale pod Wygląd .
Data wydania ROYYY-MM-DD) | Zaktualizuj wersję | ||
---|---|---|---|
Aktualizacja 16. | |||
Mężczyzna | Aktualizacja 18. | ||
Hildryn Prime | Hotfix 32.3.6 (2023-03-15) | ||
Rhino Prime | Mężczyzna | Aktualizacja 12.4 (2014-03-05) | |
Zefir | 2014-02-05 | . | |
Aktualizacja 25.7 (2019-08-29) | |||
Otchłań | .0 (2014-10-24) | ||
Mężczyzna | 2018-09-25 | Aktualizacja 23.9 (2018-09-25) | |
Atlas | Mężczyzna | 2015-10-01 | Aktualizacja 17.5 (2015-10-01) |
Kobieta | 2013-11-20 | Aktualizacja 11.0 (2013-11-20) | |
Hydroid | Mężczyzna | 2014-04-09 | Aktualizacja 13.0 (2014-04-09) |
Titania Prime | Kobieta | 2020-03-31 | Hotfix 27.3.6 (2020-03-31) |
Chroma | Mężczyzna | Aktualizacja 16.0 (2015-03-19) | |
Excalibur | Mężczyzna | ||
Titania | Aktualizacja: The Silver Grove (2016-08-19) | ||
Kobieta | Aktualizacja 24.4 (2019-03-08) | ||
Saryn Prime | 2016-02-16 | Hotfix 18.4.12 (2016-02-16) | |
Kobieta | 2015-07-31 | Aktualizacja 17.0 (2015-07-31) | |
Mróz | Mężczyzna | Aktualizacja 6.0 (2013-01-29) | |
Trójca | Kobieta | 2012-10-25 | |
Caliban | Mężczyzna | 2021-12-15 | .0 (2021-12-15) |
Gyre | Kobieta | 2022-04-27 | Aktualizacja 31. |
Kobieta | Aktualizacja 7.0 (2013-03-18) | ||
Khora | Kobieta | 2018-04-20 | .18 (2018-04-20) |
Ivara Prime | Kobieta | 2019-12-17 | Hotfix 27.0.4 (2019-12-17) |
Octavia | Kobieta | 2017-03-24 | .0 (2017-03-24) |
Inaros Prime | Mężczyzna | Aktualizacja 28. | |
Octavia Prime | Kobieta | 2021-02-23 | .9 (2021-02-23) |
Garuda Prime | Kobieta | 2022-03-28 | . |
Cytrine | Aktualizacja 32.3 (2023-02-15) | ||
Aktualizacja 30.7 (2021-09-08) | |||
Loki Prime | Mężczyzna | 2014-06-11 | Aktualizacja 13.7 (2014-06-11) |
Niedopałek | Kobieta | 2012-10-25 | |
Saryn | Kobieta | 2013-03-18 | Aktualizacja 7.0 (2013-03-18) |
Revenant | 2018-08-24 | Aktualizacja 23.5 (2018-08-24) | |
Aktualizacja 18. | |||
2018-03-20 | Hotfix 22.16. | ||
Inaros | Mężczyzna | Aktualizacja 18. | |
Mężczyzna | . | ||
Banshee Prime | Kobieta | 2017-02-28 | .. |
Gara | 2017-10-12 | . | |
2021-05-25 | .3 (2021-05-25) | ||
Nekros | Mężczyzna | 2013-09-13 | Aktualizacja 10. |
LOKI | Mężczyzna | Wanilia (2012-10-25) | |
Wukong | Mężczyzna | 2015-11-25 | Aktualizacja 17.12 (2015-11-25) |
Baruuk | Mężczyzna | 2018-12-18 | Aktualizacja 24.2 (2018-12-18) |
Wukong Prime | Mężczyzna | 2019-07-06 | Aktualizacja 25.3 (2019-07-06) |
Xaku | Nie-binarne (pluriform) | 2020-08-25 | Aktualizacja 29. |
Brona | Mężczyzna | Aktualizacja 21. | |
Wiecheć | Kobieta | 2019-05-22 | Aktualizacja 25.0 (2019-05-22) |
Nezha | Mężczyzna | 2015-12-16 | Aktualizacja 18.1 (2015-12-16) |
Mężczyzna | Wanilia (2012-10-25) | ||
Kobieta | 2012-10-25 | ||
Equinox Prime | Kobieta | Hotfix 24..8 (2019-04-02) | |
Mężczyzna | 2021-12-15 | Aktualizacja 31.0 (2021-12-15) | |
. | |||
Kobieta | 2016-11-22 | Hotfix 19.0.7 (2016-11-22) | |
.5 (2014-11-27) | |||
Aktualizacja 22. | |||
Voruna | Kobieta | .2 (2022-11-30) | |
Vauban | Mężczyzna | 2013-05-17 | .11 (2013-05-17) |
Walkr | Kobieta | . | |
Excalibur Umbra | 2018-06-15 | Aktualizacja 23.0 (2018-06-15) | |
Siedlisko | Mężczyzna | Aktualizacja 19.5 (2016-12-22) | |
Trinity Prime | Kobieta | 2015-10-06 | .6 (2015-10-06) |
Styanax | Mężczyzna | Aktualizacja 32.0 (2022-09-07) | |
Grendel | 2019-10-31 | .0 (2019-10-31) | |
Nosorożec | Mężczyzna | 2012-10-25 | Wanilia (2012-10-25) |
Nezha Prime | Aktualizacja 29.3 (2020-10-27) | ||
Mężczyzna | 2021-04-13 | Aktualizacja 30.0 (2021-04-13) | |
Revenant Prime | Mężczyzna | 2022-10-05 | Hotfix 32.. |
Protea | Kobieta | 2020-06-11 | Aktualizacja 28. |
Baruuk Prime | Mężczyzna | Hotfix 32.2.5 (2022-12-14) | |
Hotfix 20.. | |||
Mężczyzna | 2013-12-19 | .5 (2013-12-19) | |
Kobieta | 2014-09-24 | Aktualizacja 14. | |
Nova Prime | Kobieta | 2014-12-17 | . |
Kobieta | . | ||
Miraż | 2014-07-18 | Aktualizacja 14. | |
Kobieta | .0 (2018-11-08) | ||
Mężczyzna | 2015-03-25 | Aktualizacja 16. | |
Frost Prime | 2013-05-03 | Aktualizacja 7.10 (2013-05-03) | |
Mag Prime | 2013-09-13 | . | |
Limbo Prime | 2018-06-19 | .. | |
Mężczyzna | Aktualizacja 29.6 (2020-12-18) | ||
2019-10-01 | Aktualizacja 25.8 (2019-10-01) | ||
2022-07-16 | Aktualizacja 31. | ||
Popiół | Wanilia (2012-10-25) | ||
2023-07-27 | Aktualizacja 33.6 (2023-07-27) | ||
Kobieta | 2018-12-18 | ..2 (2018-12-18) | |
Excalibur Prime | 2012-12-18 | Aktualizacja 5. | |
Yareli | Kobieta | Aktualizacja 30.5 (2021-07-06) | |
Mężczyzna | 2023-06-21 | . |
ROYYY-MM-DD | |||
---|---|---|---|
Kobieta | 2014-02-05 | . | |
Gaus | Mężczyzna | Aktualizacja 25.7 (2019-08-29) | |
Mężczyzna | 2014-10-24 | . | |
Atlas | 2015-10-01 | . | |
Aktualizacja 13. | |||
Mężczyzna | 2015-03-19 | . | |
Excalibur | Mężczyzna | 2012-10-25 | Wanilia (2012-10-25) |
Kobieta | |||
Kobieta | Aktualizacja 24.4 (2019-03-08) | ||
2015-07-31 | Aktualizacja 17.0 (2015-07-31) | ||
Mróz | Mężczyzna | 2013-01-29 | Aktualizacja 6. |
Trójca | 2012-10-25 | Wanilia (2012-10-25) | |
Caliban | Mężczyzna | Aktualizacja 31. | |
Gyre | 2022-04-27 | Aktualizacja 31. | |
Banshee | Kobieta | 2013-03-18 | Aktualizacja 7. |
. | |||
Kobieta | .0 (2017-03-24) | ||
Cytrine | Kobieta | . | |
Saryn | Kobieta | 2013-03-18 | . |
Mężczyzna | 2018-08-24 | .5 (2018-08-24) | |
2015-12-03 | . | ||
Inaros | Mężczyzna | 2016-03-04 | . |
Kobieta | . | ||
Nekros | Aktualizacja 10. | ||
Mężczyzna | Wanilia (2012-10-25) | ||
Aktualizacja 17.12 (2015-11-25) | |||
Mężczyzna | 2018-12-18 | Aktualizacja 24.2 (2018-12-18) | |
Xaku | .0 (2020-08-25) | ||
Mężczyzna | . | ||
Kobieta | 2019-05-22 | Aktualizacja 25.0 (2019-05-22) | |
Mężczyzna | Aktualizacja 18.1 (2015-12-16) | ||
Mężczyzna | |||
Kobieta | Wanilia (2012-10-25) | ||
Nyx | .0 (2013-01-29) | ||
2014-11-27 | Aktualizacja 15. | ||
Voruna | Kobieta | Aktualizacja 32.2 (2022-11-30) | |
Mężczyzna | 2013-05-17 | .11 (2013-05-17) | |
Walkr | Kobieta | 2013-11-20 | . |
Aktualizacja 23. | |||
2016-12-22 | Aktualizacja 19.5 (2016-12-22) | ||
2022-09-07 | Aktualizacja 32. | ||
Grendel | Mężczyzna | .0 (2019-10-31) | |
Nosorożec | Mężczyzna | Wanilia (2012-10-25) | |
Sevagoth | Mężczyzna | Aktualizacja 30. | |
Protea | Aktualizacja 28. | ||
Oberon | 2013-12-19 | Aktualizacja 11.5 (2013-12-19) | |
Kobieta | Aktualizacja 9.0 (2013-07-13) | ||
Miraż | Kobieta | Aktualizacja 14. | |
Garuda | Aktualizacja 24.0 (2018-11-08) | ||
Lavos | Aktualizacja 29.6 (2020-12-18) | ||
Popiół | Mężczyzna | Wanilia (2012-10-25) | |
Yareli | Kobieta | 2021-07-06 | . |
Kullervo | Mężczyzna | 2023-06-21 | .5 (2023-06-21) |
Nazwa warframe | Seks | Data wydania ROYYY-MM-DD | Zaktualizuj wersję | |
---|---|---|---|---|
Ash Prime | 2015-07-07 | .11 (2015-07-07) | ||
2016-05-17 | Aktualizacja 18. | |||
2023-03-15 | .. | |||
Rhino Prime | 2014-03-05 | . | ||
Chroma Prime | Mężczyzna | Aktualizacja 23. | ||
Ember Prime | Aktualizacja 11. | |||
Titania Prime | Kobieta | Hotfix 27.3.6 (2020-03-31) | Sklepiony | |
Saryn Prime | Kobieta | .4. | Sklepiony | |
Hotfix 27.0.4 (2019-12-17) | Sklepiony | |||
Inaros Prime | Mężczyzna | 2020-07-14 | Aktualizacja 28. | Sklepiony |
Octavia Prime | Kobieta | Aktualizacja 29. | ||
Kobieta | 2022-03-28 | Aktualizacja 31.3 (2022-03-28) | ||
Nidus Prime | 2021-09-08 | Aktualizacja 30.7 (2021-09-08) | ||
Loki Prime | Mężczyzna | 2014-06-11 | .7 (2014-06-11) | |
Zephyr Prime | Kobieta | 2018-03-20 | ..4 (2018-03-20) | Sklepiony |
Hydroid Prime | .6 (2017-08-29) | Sklepiony | ||
2017-02-28 | Hotfix 19.. | Sklepiony | ||
Kobieta | Aktualizacja 30. | Sklepiony | ||
Mężczyzna | 2019-07-06 | .3 (2019-07-06) | Sklepiony | |
Equinox Prime | Hotfix 24.5. | |||
Mężczyzna | 2021-12-15 | .0 (2021-12-15) | Niewykonany | |
Valkyr Prime | Kobieta | 2016-11-22 | Hotfix 19.0. | Niewykonany |
.7 (2017-12-12) | Sklepiony | |||
Trinity Prime | Kobieta | 2015-10-06 | Aktualizacja 17. | Sklepiony |
Nezha Prime | Mężczyzna | Aktualizacja 29.3 (2020-10-27) | Sklepiony | |
Revenant Prime | Mężczyzna | 2022-10-05 | Hotfix 32.. | Niewykonany |
Mężczyzna | 2022-12-14 | Hotfix 32..5 (2022-12-14) | ||
2017-05-30 | Hotfix 20.6.2 (2017-05-30) | |||
NYX Prime | Kobieta | . | Niewykonany | |
Nova Prime | Kobieta | 2014-12-17 | .7 (2014-12-17) | |
Nekros Prime | 2016-08-23 | |||
2015-03-25 | . | Sklepiony | ||
Frost Prime | 2013-05-03 | Aktualizacja 7.10 (2013-05-03) | ||
Mag Prime | 2013-09-13 | .0 (2013-09-13) | ||
Limbo Prime | Mężczyzna | 2018-06-19 | Hotfix 23.. | |
Mężczyzna | 2019-10-01 | .8 (2019-10-01) | ||
Kobieta | 2022-07-16 | .7 (2022-07-16) | ||
Kobieta | Aktualizacja 33.6 (2023-07-27) | Niewykonany | ||
Kobieta | 2018-12-18 | Hotfix 24.. | Sklepiony | |
Mężczyzna | 2012-12-18 | . | Sklepiony |
Nazwa warframe | Seks | Data wydania ) | |
---|---|---|---|
Hildryn Prime | Kobieta | 2023-03-15 | .. |
Kobieta | Aktualizacja 12.0 (2014-02-05) | ||
Aktualizacja 11. | |||
Titania Prime | 2020-03-31 | Hotfix 27..6 (2020-03-31) | |
2016-08-19 | |||
Hildryn | 2019-03-08 | Aktualizacja 24.4 (2019-03-08) | |
Saryn Prime | Hotfix 18.4. | ||
. | |||
Trójca | Kobieta | ||
2022-04-27 | .5 (2022-04-27) | ||
Banshee | Kobieta | 2013-03-18 | .0 (2013-03-18) |
Khora | Kobieta | 2018-04-20 | .18 (2018-04-20) |
.0.4 (2019-12-17) | |||
Octavia | Kobieta | Aktualizacja 20. | |
Octavia Prime | Kobieta | Aktualizacja 29.9 (2021-02-23) | |
2022-03-28 | Aktualizacja 31.3 (2022-03-28) | ||
Cytrine | . | ||
Kobieta | 2012-10-25 | Wanilia (2012-10-25) | |
Aktualizacja 7.0 (2013-03-18) | |||
Kobieta | 2015-12-03 | Aktualizacja 18. | |
Kobieta | 2018-03-20 | .. | |
Banshee Prime | .. | ||
Gara | . | ||
2021-05-25 | Aktualizacja 30.3 (2021-05-25) | ||
. | |||
Equinox Prime | Kobieta | .. | |
Nyx | .0 (2013-01-29) | ||
Valkyr Prime | Kobieta | Hotfix 19..7 (2016-11-22) | |
Kobieta | 2014-11-27 | Aktualizacja 15.5 (2014-11-27) | |
Mirage Prime | Kobieta | . | |
2022-11-30 | Aktualizacja 32. | ||
Walkr | 2013-11-20 | Aktualizacja 11.0 (2013-11-20) | |
Trinity Prime | 2015-10-06 | Aktualizacja 17.6 (2015-10-06) | |
Protea | Kobieta | 2020-06-11 | .0 (2020-06-11) |
NYX Prime | Kobieta | 2014-09-24 | Aktualizacja 14. |
2014-12-17 | Aktualizacja 15. | ||
Nova | Kobieta | 2013-07-13 | Aktualizacja 9.0 (2013-07-13) |
.0 (2014-07-18) | |||
Kobieta | 2018-11-08 | Aktualizacja 24.0 (2018-11-08) | |
Mag Prime | Kobieta | 2013-09-13 | .0 (2013-09-13) |
Khora Prime | 2022-07-16 | . | |
Wisp Prime | Kobieta | 2023-07-27 | .6 (2023-07-27) |
Mesa Prime | Hotfix 24.2.2 (2018-12-18) | ||
Yareli | 2021-07-06 | Aktualizacja 30. |
Nazwa warframe | Data wydania () | Zaktualizuj wersję | |
---|---|---|---|
Mężczyzna | 2015-07-07 | Aktualizacja 16. | |
Vauban Prime | Aktualizacja 18. | ||
Rhino Prime | 2014-03-05 | Aktualizacja 12.4 (2014-03-05) | |
Gaus | Mężczyzna | 2019-08-29 | . |
Otchłań | Mężczyzna | 2014-10-24 | .0 (2014-10-24) |
Chroma Prime | Mężczyzna | 2018-09-25 | Aktualizacja 23.9 (2018-09-25) |
Atlas | Mężczyzna | 2015-10-01 | .5 (2015-10-01) |
2014-04-09 | Aktualizacja 13.0 (2014-04-09) | ||
Chroma | Mężczyzna | Aktualizacja 16.0 (2015-03-19) | |
Wanilia (2012-10-25) | |||
2013-01-29 | Aktualizacja 6.0 (2013-01-29) | ||
Caliban | 2021-12-15 | . | |
Inaros Prime | . | ||
Nidus Prime | 2021-09-08 | .7 (2021-09-08) | |
Loki Prime | . | ||
Revenant | Aktualizacja 23. | ||
Inaros | . | ||
Aktualizacja 21.6 (2017-08-29) | |||
Nekros | Mężczyzna | 2013-09-13 | Aktualizacja 10.0 (2013-09-13) |
Wanilia (2012-10-25) | |||
Wukong | 2015-11-25 | . | |
Baruuk | Mężczyzna | 2018-12-18 | Aktualizacja 24. |
2019-07-06 | Aktualizacja 25. | ||
Mężczyzna | Aktualizacja 21. | ||
Nezha | Mężczyzna | 2015-12-16 | .1 (2015-12-16) |
2012-10-25 | |||
Mężczyzna | .0 (2021-12-15) | ||
Mężczyzna | . | ||
Aktualizacja 23. | |||
Mężczyzna | . | ||
Mężczyzna | . | ||
Grendel | . | ||
Wanilia (2012-10-25) | |||
. | |||
Sevagoth | Mężczyzna | 2021-04-13 | Aktualizacja 30. |
Revenant Prime | Hotfix 32.. | ||
Baruuk Prime | Mężczyzna | 2022-12-14 | Hotfix 32..5 (2022-12-14) |
Oberon Prime | Mężczyzna | 2017-05-30 | Hotfix 20.6. |
Oberon | Mężczyzna | Aktualizacja 11.5 (2013-12-19) | |
Nekros Prime | Mężczyzna | 2016-08-23 | Hotfix: The Silver Grove 3 (2016-08-23) |
2015-03-25 | Aktualizacja 16.1 (2015-03-25) | ||
Frost Prime | .10 (2013-05-03) | ||
Limbo Prime | Mężczyzna | 2018-06-19 | ..3 (2018-06-19) |
Mężczyzna | Aktualizacja 29.6 (2020-12-18) | ||
Atlas Prime | Aktualizacja 25. | ||
Popiół | 2012-10-25 | ||
Excalibur Prime | Mężczyzna | 2012-12-18 | Aktualizacja 5.0 (2012-12-18) |
Kullervo | Mężczyzna | .5 (2023-06-21) |
Drobnostki
- .
- Nazwa „Warframes” pochodzi z projektu badawczego Boeing (Company) z lat 50. XX wieku wyposażenia żołnierzy z II wojny światowej w egzoszkielety, jak wspomniał Steve Sinclair podczas Devstream #1. [15]
- Taki projekt tak naprawdę nie istniał i nigdy nie widział rozwoju ani badań w Boeinga [. .
- .
- .