Соощество Steam: руоводтво: Fullt spillkart over alle biomer., Kraterkart | Subnautica wiki | Fandom
Kraterkart
1
Subnautica -kart
Denne guiden vil vise plasseringene til alle spillets biomer på flere kart over de forskjellige kartlagene.
Kreditt til subnautica wiki og subnauticamap.. Jeg har redigert kartene fra disse nettstedene, så sørg for å sjekke dem ut.
4
1
15
4
4
2
2
2
1
1
1
1
Kraterkart
Denne siden inneholder koordinater som brukes til å lokalisere interessepunkter på krateret, samt kart som brukes til å holde rede på andre ting som biomer, ressurser, fauna osv.
For å teleportere til koordinater, bruk Warp -kommandoen:
warp [x] [y] [z]
. Du kan se koordinater ved å trykke på F1 (bare PC -brukere).
Merk: Parenteser med samsvarende tall indikerer flere inngangspunkter for samme struktur/plassering; Innganger med de samme betegnelsene er tilkoblet.
Innhold
- 1 Alterra -teknologi
- 2 biomer
- 3 huler
- 4 Degasi Seabases
- 5 lava geysirer og termiske ventiler
- 6 Leviathan gyter
- 7 forløperstrukturer
- 8 skjeletter og mindre strukturer
- 9 Galleri
Koordinater | |
---|---|
-1625 -350 100 | |
– | Inngang til vrak 6 (1) i sanddynene |
-1405 -330 720 | Inngang til vrak 6 (1) i sanddynene |
-1395 -320 710 | Inngang til vrak 6 (1) i sanddynene |
-1215 -350 -380 | Inngang til vrak 8 i Blood Kelp Zone |
– | Inngang til tredje vrak i sanddynene |
-1205 -330 -390 | Inngang til vrak 8 i Blood Kelp Zone |
-1160 -185 -740 | Inngang til vrak 7 (1) i havtreaders sti |
-1155 -160 -740 | Inngang til vrak 7 (1) i havtreaders sti |
-1120 -185 -735 | Inngang til vrak 7 i havtreaders sti |
-919 -177 508 | Ødelagt Lifepod 13 |
-900 -420 -1430 | |
– | Inngang til vrak 11 i Grand Reef |
-808 -298 -873 | |
-795 -220 -715 | |
-795 -200 -780 | Inngang til vrak 20 i det sparsomme revet |
– | |
– | |
-660 -100 775 | Inngang til vrak 9 (1) i den nordvestlige soppskogen |
– | |
-665 -80 -15 | Inngang til vrak 2 i det gressrike platået |
-625 -70 -15 | Inngang til vrak 2 i det gressrike platået |
-520 -90 -215 | Lite vrak 3 på det gressrike platået |
-510 -91 -45 | |
-490 -500 1330 | Ødelagt Lifepod 2 |
-425 -105 -275 | Inngang til vrak 14 (1) på det gressrike platået |
-425 -105 -260 | Inngang til vrak 14 (1) på det gressrike platået |
-400 -130 650 | Inngang til vrak 12 (1) på det gressrike platået |
-390 -125 635 | Inngang til vrak 12 (1) på det gressrike platået |
-370 -100 475 | Lite vrak 1 i det gressrike platået |
-320 -75 255 | Inngang til vrak 18 i tangskogen |
-284 -93 606 | Lite vrak i det gressrike platået |
– | Inngang til vrak 10 (1) i Grand Reef |
-280 -250 -775 | Inngang til vrak 10 (1) i Grand Reef |
-275 -230 -780 | Inngang til vrak 10 (1) i Grand Reef |
-160 -20 -225 | |
-140 -190 850 | Inngang til vrak 4 (1) på undervannsøyene |
-125 -185 895 | Inngang til vrak 4 (1) på undervannsøyene |
-90 -190 860 | Inngang til vrak 4 (1) på undervannsøyene |
– | |
-35 -25 -400 | Inngang til vrak 15 på trygge grunne |
-33 -20 410 | Ødelagt Lifepod 3 |
-30 -95 -610 | Inngang til vrak 13 på det gressrike platået |
20 -10 300 | Lite vrak 6 på trygge grunne |
65 -35 390 | Inngang til vrak 17 (1) i tangskogen |
65 -30 385 | |
65 -10 -85 | Lite vrak 8 på trygge grunne |
90 -20 120 | Lite vrak 9 på trygge grunne |
165 -86 -520 | Lite vrak 2 i det gressrike platået |
175 -23 -253 | Lite vrak 11 på trygge grunne |
270 -85 70 | Lite vrak 5 på det gressrike platået |
305 -100 450 | Inngang til vrak 1 (1) på det gressrike platået |
310 -23 -119 | Lite vrak 7 på trygge grunne |
320 -90 450 | Inngang til vrak 1 (1) på det gressrike platået |
322 -90 222 | |
335 -90 435 | Inngang til vrak 1 (1) på det gressrike platået |
Ødelagt LifePod 6 | |
390 -15 -190 | Inngang til vrak 16 på trygge grunne |
685 -335 1195 | Inngang til vrak 5 på fjellet |
715 -370 1190 | Inngang til vrak 5 på fjellet |
640 -130 -580 | |
Biomer []
Koordinater | Kommentar |
---|---|
-725 -105 0 | Jellyshroom Cave Entrance (1) |
-495 -90 15 | Jellyshroom Cave Entrance (1) |
-360 -110 -225 | Jellyshroom Cave Entrance (1) |
130 -95 -390 | Jellyshroom Cave Entrance (1) |
-840 -450 -1335 | Åpning til det dype Grand Reef (1) |
-710 -375 -1190 | Åpning til det dype Grand Reef (1) |
-670 -400 -1280 | Åpning til det dype Grand Reef (1) |
-650 -390 -1100 | |
– | Åpning til det dype Grand Reef (1) |
-510 -420 -1220 | |
– | |
– | Åpning til den tapte elvekorridoren (1) fra Blood Kelp -grøften |
-1137 -613 -446 | Åpning til Lost River Ghost Canyon (1) fra Blood Kelp -grøften |
-705 -565 1090 | Åpning til Lost River Ghost Forest (1) fra Northern Blood Kelp Zone |
Åpning til Lost River Mountains Corridor (1) mellom pæresonen og fjellene | |
-1280 -970 400 | Åpning til den inaktive lavasonekorridoren (1) fra Lost River Tree Cove |
270 -909 688 | Åpning til den inaktive lavasonen (1) fra Lost River Mountains Corridor |
-79 -1180 0 | |
-20 -1180 210 | Inngang til Lava Castle (1) |
-250 -1340 -80 | |
75 -1260 340 |
Huler []
Koordinater | |
---|---|
– | |
– | |
– | |
-1490 -340 580 | |
-1475 -415 515 | |
-1470 -400 465 | Sandhuler inngang |
– | Inngang til blodhjulshulen i blodet |
– | |
– | Inngang til havtreaders tunnelhuler (1) |
– | |
-1065 -440 -530 | |
-1025 -370 -610 | |
– | Inngangen til blodhjulsgrottene i blodet (2) |
-950 -420 -580 | Inngangen til blodhjulsgrottene i blodet (2) |
-890 -155 590 | Nedre inngang til hulene inne i den gigantiske tresoppen (1) |
-855 -78 575 | |
-855 -150 575 | |
-850 -155 595 | Inngang til liten hule (1) i bunnen av den gigantiske tre soppen |
-800 -130 -150 | |
-756 -430 -1444 | Grand Reef Caves |
-700 -115 -100 | |
– | |
-645 -125 -150 | |
– | Havkrone huler inngang |
-505 -100 -100 | Grassy Plateaus Caves inngang |
– | |
– | Inngang til tangskoghuler med krasjfisk (2) |
-25 -40 470 | |
55 -60 475 | |
80 -80 245 | Inngang til tangskoghuler med krasjfisk (2) |
115 -120 -715 | Grassy Plateaus Caves Entrance (2) |
180 -80 630 | Inngang til tangskoghuler (3) |
240 -120 970 | Inngang til Mountain Island’s Mountains Caves (1) Undersjøisk del |
250 -100 290 | Havkrone huler inngang |
300 -75 635 | Inngang til tangskoghuler (3) |
335 10 1025 | Inngang til Mountain Island’s Mountains Caves (1) Overflatedel |
740 -185 580 | Mushroom Forest Caves Entrance Connecting to Bulb Zone Caves (1) |
860 -235 520 | |
860 -345 1360 | Fjell huler inngang (1) |
885 -295 1515 | Fjell huler inngang (1) |
910 -220 615 | Inngangen til pæresone Caves (2) |
910 -220 650 | |
Fjell huler inngang (1) | |
Fjell huler inngang (1) | |
1085 -366 1325 | Fjell huler inngang (1) |
Inngang til huler med pæresone med en øyestilk (3) | |
1215 -230 565 | Inngang til huler med pæresone (4) |
1315 -430 1320 | Fjell huler inngang |
Degasi Seabases []
Koordinater | Degasi Seabases |
---|---|
-800 80 -1055 | |
– | Degasi Seabase (1B) på flytende øy |
– | Degasi Seabase (1C) på Floating Island |
95 -250 -375 | Degasi Seabase 2 i geléhulen |
– | Degasi Seabase 3 i det dype flygel |
Koordinater | Biome | Kommentar |
---|---|---|
-1735 -225 715 | Sanddyner | Termiske ventilasjonsåpninger |
– | ||
-1500 -400 500 | Sanddyner | Termiske ventilasjonsåpninger |
-1490 -320 910 | Sanddyner | Termisk ventilasjon |
– | Sanddyner | Termiske ventilasjonsåpninger |
-1400 -340 270 | Sanddyner | Termisk ventilasjon |
-1340 -310 250 | Sanddyner | Termiske ventilasjonsåpninger |
-1250 -330 1000 | Sanddyner | Termisk ventilasjon |
-1150 -400 -1450 | Grand Reef | Termiske ventilasjonsåpninger |
-1090 -180 10 | Sanddyner | |
– | Mistet elven | |
– | ||
-1000 -690 -50 | Mistet elven | Termiske ventilasjonsåpninger |
– | Termiske ventilasjonsåpninger | |
-930 -910 310 | Mistet elven | |
-920 -750 -40 | Mistet elven | Termiske ventilasjonsåpninger |
– | Mistet elven | Termisk ventilasjon |
-800 -720 -250 | Mistet elven | |
-750 -750 -100 | ||
– | Deep Grand Reef | Termiske ventilasjonsåpninger |
-645 -840 355 | Mistet elven | Termisk ventilasjon |
-615 -495 -1235 | ||
-615 -480 -1140 | Termiske ventilasjonsåpninger | |
-600 -850 260 | Termiske ventilasjonsåpninger | |
-590 -760 -110 | Mistet elven | |
-575 -300 -190 | Jellyshroom Cave | Lava Geyser |
-570 -830 350 | Termiske ventilasjonsåpninger | |
– | Deep Grand Reef | Termiske ventilasjonsåpninger |
-530 -810 200 | Termiske ventilasjonsåpninger | |
-460 -380 -1260 | Grand Reef | Termiske ventilasjonsåpninger |
– | Grand Reef | Termiske ventilasjonsåpninger |
-420 -270 -220 | ||
– | Grand Reef | Termiske ventilasjonsåpninger |
– | Lava Geyser | |
-175 -505 1025 | ||
-150 -510 950 | Lava Geyser | |
-110 -225 1002 | Undersjøiske øyer | Termiske ventilasjonsåpninger |
– | Undersjøiske øyer | Lava Geyser |
-80 -515 965 | Undersjøiske øyer | Lava Geyser |
-75 -25 -445 | Trygge grunne | Lava Geyser |
-70 -515 1025 | Undersjøiske øyer | Lava Geyser |
-60 -505 1065 | Undersjøiske øyer | |
-30 -520 975 | Undersjøiske øyer | Lava Geyser |
-25 -495 1100 | Lava Geyser | |
Kelp skoghuler | Lava Geyser | |
310 -280 1450 | Fjell | |
450 -740 980 | Mistet elven | Termiske ventilasjonsåpninger |
Termiske ventilasjonsåpninger | ||
540 -305 1445 | ||
590 -285 1270 | Fjell | |
640 -680 1020 | Termiske ventilasjonsåpninger | |
770 -290 1395 | Fjell | |
775 -250 510 | Lava Geyser | |
865 -600 965 | ||
945 -345 1440 | Fjell huler | Termisk ventilasjon |
965 -260 470 | Pæresone | Lava Geyser |
Pæresone | Lava Geyser | |
Fjell huler | Termisk ventilasjon | |
1130 -285 1690 | Fjell | |
1145 -275 555 | Pæresone | Lava Geyser |
Fjell | Termiske ventilasjonsåpninger |
Leviathan gyter []
Leviathan | ||
---|---|---|
445 -16 -490 | Reaper Leviathan | |
Crash Zone -grøft | ||
Reaper Leviathan | ||
Reaper Leviathan | ||
875 -86 -714 | Reaper Leviathan | |
Crash Zone | ||
Crash Zone | Reaper Leviathan | |
1436 -186 218 | Crash Zone | Reaper Leviathan |
1112 -87 287 | Crash Zone | Reaper Leviathan |
478 -135 992 | Fjell | Reaper Leviathan |
648 -337 1404 | Fjell | Reaper Leviathan |
698 -295 1646 | Fjell | Reaper Leviathan |
967 -237 1598 | Fjell | Reaper Leviathan |
1266 -361 1420 | Fjell | Reaper Leviathan |
1075 -224 1220 | ||
1303 -308 1091 | Reaper Leviathan | |
– | ||
– | Reaper Leviathan | |
-1742 -303 103 | Sanddyner | Reaper Leviathan |
-1412 -224 223 | Sanddyner | |
– | Sanddyner | |
-1782 -202 849 | Sanddyner | |
– | ||
-1419 -293 1139 | Sanddyner | Reaper Leviathan |
-441 -304 -1371 | Ghost Leviathan (voksen) | |
– | ||
-612 -306 1424 | Ghost Leviathan (voksen) | |
-776 -684 -256 | Lost River Bone Fields | Ghost Leviathan (Juvenile) |
– | Lost River Ghost Forest | Ghost Leviathan (Juvenile) |
250 -833 742 | Lost River Mountains korridor | |
57 -1158 307 | Inaktiv lavasone | Sea Dragon Leviathan |
-96 -1101 -118 | Inaktiv lavasone | Sea Dragon Leviathan |
100 -1400 -90 |
Forløperstrukturer []
Koordinater | Struktur |
---|---|
430 -90 1190 | |
– | Sykdomsforskningsanlegg |
– | Alien termisk plante |
200 -1440 -222 | |
-1111 -685 -655 | Lost River Laboratory Cache |
– | Dunes Sanctuary Cache |
– | |
-589 -555 1482 | Northern Blood Kelp Zone Sanctuary Cache |
-931 -611 991 | Ghost Forest Alien Arch |
-750 -239 435 | Nordvestlig sopp Forest Alien Arch |
-662 2 -1050 | Flytende øy fremmede bue |
-81 -290 -1360 | Crag Field Alien Arch |
340 61 903 | Mountain Island Alien Arch |
463 -165 1353 | Fjell fremmede Arch |
1383 -296 757 | Pæresone Alien Arch |
-1160 -245 -140 | Dunes Alien Vent Entrance Point |
-940 -335 -1220 | Grand Reef Alien Vent Entrance Point |
– | |
-465 -70 870 | Underwater Islands Alien Vent Entrance Point |
650 -170 480 | Nordøstlig sopp Forest Alien Vent Entrance Point |
750 -285 1020 | Fjell fremmede ventilasjonsinngangspunkt |
Skjeletter og mindre strukturer []
Koordinater | |
---|---|
-1070 -685 -568 | Ancient skjelett i den tapte elven |
-705 -760 -260 | Gargantuan fossil i Lost River Bone Fields |
-625 -830 285 | Sea Dragon Leviathan Skeleton i Lost River Junction |
-230 -800 250 | |
– | |
-230 -1250 -17 | Reaper Leviathan -skjelettet i den inaktive lavasonen |
-20 -1250 300 | Reaper Leviathan -skjelettet i den inaktive lavasonen |
Reaper Leviathan -skjelettet i den inaktive lavasonen | |
Reaper Leviathan Skeleton i Lost River Mountains Corridor | |
878 -594 945 | Reaper Leviathan Skeleton i Lost River Mountains Corridor |
-1650 -340 165 | Arch-lignende formasjon i sanddynene |
-1500 -370 500 | Sanddyner synkehull |
-1144 -329 1147 | Meteorkrater i sanddynene |
-1020 -180 -1100 | |
-990 -190 710 | Liten hulefissur i den nordvestlige soppskogen |
-920 -860 425 | Giant Cove Tree i Lost River Tree Cove |
-870 -50 580 | Toppen av den gigantiske tre soppen i den nordvestlige soppskogen |
-285 -1325 -155 | Lava -gropen i den inaktive lavasonen |
– | |
20 -40 -440 | Stonehenge-lignende struktur i tangskogen nær vrak 15 |
1040 0 -160 | Sentrum av strålesonen (radius er 940m) |
Galleri []
En interaktiv versjon av kartet tilgjengelig på subnauticamap..
Subnautica, Inkludert Deep Grand Reef, Lost River, Lava Zone, helt ned til det primære inneslutningsanlegget, laget av Jonas Bötel, en utvikler, kan du finne her: [1].
3D -kartfiler lagt ut på det offisielle Subnautica -forumet av brukeren HHRHHR finner du her: Ukjente Worlds Forums