Må kritisere dem alle, Pokemon Archen – Pixelmon Reforged Wiki
Pokemon Archen
.
Vår andre fossile pokemon er litt mer spennende enn tilsetningen av en realistisk skilpadde, og til og med et forhistorisk dyr som aldri får nok kjærlighet, den Archeopteryx. På en gang ble dette fjærede dyret plassert i en kategori nesten alle sine egne, betraktet som en “manglende kobling” mellom “reptiler” og “fugler”, selv om vi nå vet at alle dinosaurer var fugler, alle fugler er fremdeles dinosaurer, “reptil “Er egentlig ikke et vanskelig skille i seg selv, og Archeopteryx hører et sted mellom de fjærede ikke -avian theropods og de moderne aviærne dinosaurene vi kalt fugler.
Taksonomi til side, denne pokeymans er en søt store hoder.
Jeg finner ikke personlig arkeops like tiltalende som vanskelig, buggy-eyed Archen, men det er dang kult uansett, og jeg liker hvor truende Snakelike . . .
En av de kuleste flygende typene, kuleste fossiler og kuleste fugler i serien.
First Prev Archive Neste siste
Måter du kan støtte dette nettstedet!
Pokemon Archen
Archen er Pokemon Whish har to typer (Rock and Flying) fra 5 -generasjonen.
Utvikler seg til arkeops på nivå 37.
Flying | |
Egggruppe 2 | Vann3 |
Evne 1 | Nederlag |
Evne 2 | – |
Skjult | – |
Ridable | – |
Surfe | – |
Pokespawn Command Generator
Dråper
Navn | Telle | Sjanse | |
---|---|---|---|
Dioritt | 1-2 | 100% | |
Fjær |
Annen info
Gyte nivå | EXP -gruppe | Frienship | Agresjon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
M: 87..5% | 20-37 | 71 | Medium_fast | 70 | 31 | 20/0/80 |
Høyde | Vekt | Sjeldenhet | EVS gir | |||
0.7 m | 9.5 kg | 50 | Forsvar: 1 |
Statistikk kalkulator
Hvordan fange?
45
.88%
.
.75%
29.38% (bare ved første sving!)
20.57% (bare hvis Pokemon i vann!)
.57% (bare hvis Pokemon på mørkt sted!)
.88% (denne Pokemon ikke raskt)
Nivå opp beveger seg
Bevege seg | Type | Katt | POW | Acc | Pp | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normal | Status | 0 | 30 | ||
1 | Raskt angrep | Normal | Fysisk | 40 | 100 | 30 |
3 | Stein | 50 | 90 | 15 | ||
6 | Flying | Fysisk | 60 | 100 | ||
9 | Drage | Spesiell | 60 | 100 | 20 | |
12 | Ancient Power | 60 | 100 | 5 | ||
15 | Plukke | Fysisk | 60 | |||
Kamp | Status | – | 15 | |||
21 | Bug | Fysisk | 70 | |||
24 | Steinras | 90 | 10 | |||
0 | 100 | 10 | ||||
30 | Knase | Mørk | 80 | 15 | ||
33 | Psykisk | Status | 0 | – | 30 | |
36 | Flying | Status | 0 | – | 15 | |
39 | Drage klo | Drage | Fysisk | 80 | 100 | |
42 | Normal | 120 | 10 | |||
Bestrebelse | Normal | Fysisk | 0 | 100 | 5 |
Veileder beveger seg
Type | Katt | Acc | |||
---|---|---|---|---|---|
Dual Wingbeat | 40 | ||||
Surr ut | Mørk | Fysisk | |||
Meteorstråle | Stein | 120 | 90 | 10 |
Egg beveger seg
Katt | Acc | Pp | |||
---|---|---|---|---|---|
Bite | Mørk | 100 | 25 | ||
Defog | Flying | Status | 0 | – | |
Status | 0 | – | |||
150 | 80 | ||||
Slå av | Fysisk | 65 | 100 | 20 | |
Switcheroo | 0 | 10 |
TM beveger seg
Bevege seg | Type | Katt | Acc | Pp | TM1 | TM2 | TM4 | Tm6 | TM7 | TM8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flying | Fysisk | 100 | 15 | + | + | + | + | ||||||
Aerial Ace | Flying | Fysisk | 60 | – | + | + | + | ||||||
Forsikring | 60 | 100 | + | ||||||||||
Tiltrekke | Status | 0 | 15 | + | + | + | + | ||||||
Flying | 85 | + | |||||||||||
60 | + | + | + | + | |||||||||
Betro | Status | 0 | – | + | + | ||||||||
Grave | Fysisk | 100 | + | + | + | ||||||||
Status | 0 | – | + | + | + | ||||||||
Drage klo | Fysisk | 80 | 100 | + | + | + | |||||||
Jordskjelv | Bakke | Fysisk | 100 | 100 | 10 | + | + | + | |||||
Fasade | Normal | 100 | 20 | + | + | + | + | ||||||
Normal | + | + | + | ||||||||||
Normal | Spesiell | 60 | 15 | + | + | + | |||||||
Hone klør | Mørk | Status | 0 | – | 15 | + | + | ||||||
Plukke | Flying | 100 | 20 | + | |||||||||
Status | 0 | – | 10 | + | + | + | + | ||||||
Psykisk | 0 | – | 10 | + | + | + | + | ||||||
Normal | Fysisk | 0 | 100 | 20 | + | + | + | ||||||
Brøl | Status | 0 | – | + | + | + | |||||||
Rock Blast | Stein | 10 | + | ||||||||||
Status | – | + | + | + | |||||||||
Stein | 10 | + | + | + | + | ||||||||
Kamp | Fysisk | 100 | 15 | + | |||||||||
Stein | Fysisk | 95 | + | + | + | + | |||||||
Flying | 0 | – | 10 | + | + | ||||||||
Rund | Normal | Spesiell | 100 | 15 | + | + | + | + | |||||
Sandstorm | Stein | 0 | – | 10 | + | + | + | + | |||||
Status | 0 | 100 | 10 | + | |||||||||
Hemmelig makt | Normal | Fysisk | 70 | 100 | 20 | + | |||||||
Spøkelse | Fysisk | 70 | 100 | 15 | + | + | + | + | |||||
Søvnprat | Normal | Status | 0 | – | 10 | + | + | ||||||
Smack ned | Stein | Fysisk | 100 | 15 | + | + | + | ||||||
Normal | Spesiell | 15 | + | ||||||||||
Stål vinge | Stål | Fysisk | 70 | 90 | 25 | + | + | + | |||||
Steinkant | Fysisk | 100 | + | + | + | ||||||||
Erstatning | Status | – | 10 | + | + | + | |||||||
Normal | Status | 0 | 85 | 15 | + | + | + | ||||||
Fort | Spesiell | – | 20 | + | |||||||||
Taunt | Mørk | 0 | + | + | + | ||||||||
Mørk | 100 | + | + | + | |||||||||
Giftig | Gift | 90 | 10 | + | + | + | |||||||
U-sving | 70 | 100 | 20 | + | + | + | + |
Tr beveger seg
Bevege seg | Type | POW | Acc | Tr | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Status | 0 | – | 30 | + | ||
Ally Switch | Psykisk | Status | – | 15 | + | |
Knase | 80 | + | ||||
Drage | 15 | + | ||||
Drage | Spesiell | 85 | + | |||
Bakke | 10 | + | ||||
Bakke | Fysisk | 100 | 100 | 10 | + | |
Utholde | Normal | Status | 0 | – | + | |
Hetebølge | Brann | Spesiell | 95 | 10 | + | |
Jernforsvar | 0 | – | + | |||
Jernhale | Stål | Fysisk | 75 | + | ||
Normal | Status | – | + | |||
Stealth Rock | Status | 0 | – | 20 | + | |
Steinkant | Stein | Fysisk | 80 | 5 | + | |
Status | 0 | – | 10 | + | ||
Taunt | Mørk | Status | 100 | 20 | + | |
Opprør | Normal | Spesiell | 90 | 10 | + | |
Fysisk | 80 | 90 | 15 | + |
Overføringsbevegelser
Bevege seg | Type | Katt | Acc | Pp | |
---|---|---|---|---|---|
Flying | Fysisk | 60 | – | 20 | |
Aqua hale | Vann | 90 | 90 | 10 | |
Normal | – | 20 | |||
Kutte opp | Normal | Fysisk | 95 | ||
Frustrasjon | Normal | 20 | |||
Normal | 60 | 15 | |||
Hone klør | – | 15 | |||
Fysisk | 0 | 100 | |||
Brøl | Status | – | 20 | ||
Status | 0 | – | 20 | ||
Rock Smash | Fysisk | 40 | 100 | 15 | |
Roost | Flying | 0 | – | 10 | |
Normal | 70 | 20 | |||
Smack ned | 50 | 100 | 15 | ||
0 | 85 | ||||
Pine | Mørk | Status | 15 | ||
Gift | Status | 90 | 10 |